• DEBORN

Mndandanda wa Polyethylene Glycol (PEG)

Pogwiritsidwa ntchito ndi mafuta acid kuti apange ma surfactants osiyanasiyana, mndandanda wazinthuzi ungagwiritsidwe ntchito ngati chomangira chamankhwala, kirimu ndi zinthu zoyambira za shampu;


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

Dzina la chinthu:Mndandanda wa Polyethylene Glycol (PEG)

NAMBALA YA CAS:25322-68-3

Fomula ya maselo:OH(CH2CH2O)nH

Chizindikiro chaukadaulo:

Chinthu chotumizirana mauthenga Maonekedwe (25℃) Mtundu wa Pt-Co Mtengo wa Hydroxyl Kulemera kwa maselo Malo oziziritsa ℃ Chinyezi(%) Mtengo wa PH (1% yankho lamadzi)
PEG-200 Madzi opanda mtundu komanso omveka bwino ≤20 510-623 180-220 - ≤1.0 5.0-7.0
PEG-300 Madzi opanda mtundu komanso omveka bwino ≤20 340-416 270-330 - ≤1.0 5.0-7.0
PEG-400 Madzi opanda mtundu komanso omveka bwino ≤20 255-312 360-440 4-10 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-600 Madzi opanda mtundu komanso omveka bwino ≤20 170-208 540-660 20-25 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-800 Kirimu woyera ngati mkaka ≤30 127-156 720-880 26-32 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-1000 Kirimu woyera ngati mkaka ≤40 102-125 900-1100 38-41 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-1500 Cholimba choyera ngati mkaka ≤40 68-83 1350-1650 43-46 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-2000 Cholimba choyera ngati mkaka ≤50 51-63 1800-2200 48-50 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-3000 Cholimba choyera ngati mkaka ≤50 34-42 2700-3300 51-53 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-4000 Cholimba choyera ngati mkaka ≤50 26-32 3500-4400 53-54 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-6000 Cholimba choyera ngati mkaka ≤50 17.5-20 5500-7000 54-60 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-8000 Cholimba choyera ngati mkaka ≤50 12-16 7200-8800 60-63 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-10000 Cholimba choyera ngati mkaka ≤50 9.4-12.5 9000-120000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0
PEG-20000 Cholimba choyera ngati mkaka ≤50 5-6.5 18000-22000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0

Ntchito:

Pogwiritsidwa ntchito ndi mafuta acid kuti apange ma surfactants osiyanasiyana, mndandanda wazinthuzi ungagwiritsidwe ntchito ngati chomangira chamankhwala, kirimu ndi shampu; kugwiritsidwa ntchito ngati mafuta, zomangira ndi pulasitiki, zothira ulusi, zoumba, chitsulo, kupanga rabara; kugwiritsidwa ntchito mu utoto wosungunuka m'madzi ndi inki zosindikizira; komanso kugwiritsidwa ntchito ngati chomangira mumakampani opanga ma electroplating.

Kulongedza:

PEG200、400、600、800、1000、1500、2000、3000: 50KGS/Drum kapena 200KGS/Drum

PEG4000、6000、8000: 25KGS/Chikwama

Malo Osungira:Kusungidwa m'chipinda chosungiramo zinthu chouma komanso chopanda mpweya wokwanira.

Moyo Wanu:zaka 2


  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni